| Наименование услуги | Количество | Примечание | Цена | Цена |
|
| Смеси на основе торфа | за 1м3, при объеме от 150 м3 (оптом) | до 15 км от МКАД | от 830 | 0.00 |
| Торфо-земельная смесь | за 1м3, при объеме до 150 м3 | До 15 км от МКАД | 920 р. | 0.00 |
| Чернозем | За 1м3 | | от 1550руб. | 0.00 |
|
|
| Обработка газона от сорняков | 100кв.м. | гербицидом избирательного действия | от 800 | 0.00 |
| Ручная прополка газона | 100 кв.м. | | от 1600 | 0.00 |
|
| Мебель | | | По договору | 0.00 |
| Заборы | | | По договору | 0.00 |
| Ворота | | | По договору | 0.00 |
| Отделка | | | По договору | 0.00 |
|
Крупномеры – это взрослые, сформировавшиеся древесные растения высотой от двух для хвойных и от трех-четырех метров и более для
|
| 1 дерево/куст | | Без гарантии | 30%стоимости | 0.00 |
| 1 дерево/куст | | С гарантией | 50%стоимости | 0.00 |
|
| Цветник | | Со стоимостью материалов | От 2000 | 0.00 |
|
| Устройство рулонного газона | 1 кв.м. | работа + материал +1-ая стрижка (слой 10-12см. неукатанный) | от 470 | 0.00 |
| Устройство посевного газона | 1 кв.м. | работа без стоимости материалов | от 120 | 0.00 |
| Устройство газона с применением газонной решетки | 1 кв.м. | работа без стоимости газонной решетки | от 680 | 0.00 |
| Подготовка почвы к укладке рулонного газона | | | | 0.00 |
| Устройство рулонного газона без стоимости материалов | 1 кв.м. | работа + 1-ая стрижка | от 240 | 0.00 |
|
| Устройство декоративных водоемов, ручьев и каскадов | За 1кв.м | Без стоимости материалов | от 5500 | 0.00 |
|
| Альпинарии | За 1кв.м. | Без стоимости материалов | От 5000 | 0.00 |
| Рокарии и композиции | За 1кв.м. | Без стоимости материалов | От 4500 | 0.00 |
|
| Подпорные стены из дерева, кирпича, натурального камня, облицованного бетона и др. материалов высота до 80 см | 1 пог.м. | Без стоимости материалов | от 2400 | 0.00 |
| Подпорные стены из дерева, кирпича, натурального камня, облицованного бетона и др. материалов высота до 130 см | 1 пог.м. | Без стоимости материалов | от 3400 | 0.00 |
|
| Система полива "Эконом" | | Включая стоимость материалов, рассчитывается точно после проектных работ | от 50000 | 0.00 |
| Система полива "Полуавтомат" ~20 соток | | | от 100000 | 0.00 |
| Система полива "Автомат" ~20 соток | | | от 220000 | 0.00 |
|
| Прокладка кабеля - подземно | За 1 м/п. | C учетом материалов | 280 | 0.00 |
| Установка светильника | | | От 1000 | 0.00 |
Без системы освещения на участке обойтись совершенно невозможно. В зависимости от выполняемых функций освещение разделяют на несколько
|
| Устройство поверхностного дренажа и системы отвода воды от дома | За 1п/м | Без стоимости материалов | От 450 | 0.00 |
| Устройство глубинного дренажа и системы отвода грунтовой воды | За 1п/м | Без стоимости материалов | От 1800 | 0.00 |
|
| Из тротуарной плитки | За 1кв.м. | Без стоимости материалов, скидки при большом объеме | От 700 | 0.00 |
| Из натурального камня | За 1кв.м. | Без стоимости материалов, скидки при большом объеме | От 1300 | 0.00 |
| Комбинированная кладка, укладка мозаики | За 1кв.м. | Без стоимости материалов, скидки при большом объеме | От 2200 | 0.00 |
| Установка бордюра или отбортовки | За 1 м/п. | Без стоимости материалов | От 180 | 0.00 |
| Дорожки из гравия или песка | За 1кв.м. | Без стоимости материалов | От 340 | 0.00 |
|
| Беседки, детские домики, качели и многое другое из дерева | | Из сибирской лиственицы | По договору | 0.00 |
| Устройство детской площадки из гравийного отсева | За 1кв.м. | Со стоимостью материалов и разметки, но без спортивных снарядов и оборудования | От 700 | 0.00 |
| Установка оборудования и снарядов | За элемент | | От 5000 | 0.00 |
| Установка и изготовление детских площадок на заказ | | | По договоренности | 0.00 |
Если в семье есть дети или внуки, то наличие детской площадки становится просто необходимым. И чем веселее и разнообразнее она будет оформлена, тем более занятыми и довольными будут дети. Наша компания готова предложить множество идей построения детских уголков начиная от типовых игровых элементов (качели, катальная горка, песочница и т.п.) и до эксклюзивных проектов по вашему желанию.
|
| Проектная документация | За 100 м2 | Включая строения | от 2500 | 0.00 |
| Разработка МАФ (малые архитектурные формы) | | | От 4000 | 0.00 |
| Разработка индивидуальной схемы цветника | За 1 м2 | | 300 | 0.00 |
| Детализация узлов | За 1 чертеж | | 3500 | 0.00 |
| Геодезия, топография | За м2 | | 7-15 | 0.00 |
| Балланс перемещения земляных масс | За м2 | | 15-30 | 0.00 |
Самым первым и важным этапом при обустройстве участка лежит создание проекта. Оно начинается с выезда специалистов на сам участок с целью выявления его особенностей: рельефа, освещенности, почвенных условий, имеющихся взрослых деревьев и расположения построек и дома.
|
| Разметка по пректу | 100 м2 | | 3300 | 0.00 |
| Перемещение грунта (террасирование) | За 1 м. куб | | 600 | 0.00 |